100W太陽光発電システムのために購入した部品の一覧です。
型名の部分のリンクをクリックすると、その機器を利用したときの感想や注意点が書かれたページに行くことができます。

配電盤
| 名前 | 型名 | メーカー | 個数 | 価格 | 購入先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーラーパネル | オリジナル | looop | 1 | 14,600 | 2.5mのケーブル付き | |
| バッテリー | M31MF | ACデルコ | 1 | 13,200 | ||
| 充放電制御器 | SA-BA20 | DENRYO | 1 | 6,000 | (1) | |
| 正弦波インバーター | FI-S263A | 未来舎 | 1 | 23,700 | ||
| 主要機器 | 57,500 | |||||
| ANLヒューズホルダー | 1 | 650 | (2) | |||
| ANLヒューズ | 50A | 1 | 410 | (3) | ||
| 平形ヒューズホルダー | E433 | エーモン | 3 | 620 | (4) | |
| 平形ヒューズ | 20A | エーモン | 3 | 240 | (5) 2個入りを2袋 | |
| ヒューズクリップ | エーモン | 1 | 80 | |||
| 端子台 | TC100C02 | 春日電機 | 1 | 850 | (6) | |
| 端子台 | T30C02 | 春日電機 | 2 | 880 | (7) | |
| 丸形端子 | R22-8 | 12 | 642 | (8) 4個入りを3袋 | ||
| 丸形端子 | R3.5-5 | 1袋 | 190 | (9) | ||
| 丸形端子 | R22-6 | 2 | 50 | (10) | ||
| 丸形端子 | R8-6 | 2 | ||||
| 丸形端子 | R3.5-8 | 2 | ||||
| 絶縁キャップ | 3.5用 | 1袋 | 90 | |||
| 絶縁キャップ | 8用 | 1袋 | ||||
| 絶縁キャップ | 22用 | 1袋 | ||||
| KIVケーブル | 3.5 | 3m(赤黒2本) | 1,000 | (11)配電盤内 | ||
| バッテリー用ケーブル | WCT 22 | 6m | 3,660 | (12) | ||
| 配電盤 | WB-12AJ | ミライ | 1 | 3,100 | ||
| フレキPF管 | MFS-28 | 6m | 960 | |||
| フレキPF管 | MFS-22 | |||||
| ベランダボックス | 80L | TENMA | 1 | 1,600 | バッテリーを収納 | |
| 配電盤他 | 15,022 | |||||
| コンセント | 1 | 450 | ||||
| ゴムキャップ | 1 | 620 | ||||
| 電源用ケーブル | VCT 2×3.5 | 10m | 3,000 | |||
| 配電部分 | 4,070 | |||||
| プラ丸杭 | 4 | 4,800 | ||||
| メッキパイプ | 19.1×1.2x1m | 4 | 1,060 | |||
| メッキパイプ | 19.1×1.2x2m | 3 | 1,140 | |||
| クランプ | 12 | 2,700 | ||||
| パネル用架台 | 9,700 | |||||
| 総計 | 86,292 |
(注意)価格は、私が購入した時の価格です。購入先のリンクの価格と異なる場合があります。
丸形端子については、近くのホームセンターで、バラ買いした物があります。